![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dion P. Tesselaar | 97 | 22 % | 43 % | 174 % | 126 % | |
Jeffrey Mieras | 83 | 20 % | 58 % | 94 % | 155 % | |
Ferry Hollander | 21 | 0 % | 14 % | 0 % | 21 % | |
Jim Veldman | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 63 % | |
Kevin Linden | 7 | 29 % | 43 % | 277 % | 86 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolvega | 184 | 20 % | 43 % | 135 % | 118 % | |
Duindigt | 32 | 16 % | 47 % | 70 % | 131 % |